15. ročník — 14.–20.8.2016
Výsledky
Mezinárodní turnaj: http://chess-results.com/tnr232144.aspx?lan=5
Turnaj mládeže: http://chess-results.com/tnr234583.aspx?lan=5
Bleskový turnaj: http://chess-results.com/tnr235007.aspx?lan=5
14. ročník — 16.–22.8.2015
Vítězem hlavního turnaje 14. ročníku Openu Plzeň 2015 v kongresovém sále plzeňského hotelu Hazuka se stal Zdeněk Hába (na fotografii uprostřed) s 8 body před Miroslavem Palkem (vlevo) — 7,5 bodu — a Martinem Simetem (vpravo) — 7 bodů.
Výsledky
Mezinárodní turnaj: http://chess-results.com/tnr181812.aspx?lan=5
Turnaj mládeže: http://chess-results.com/tnr184236.aspx?lan=5
Bleskový turnaj: http://chess-results.com/tnr184546.aspx?lan=5
13. ročník — 16.–23.8.2014
Mezinárodní open turnaj hraný od 16. 8. do 23. 8. 2014 v plzeňské Měšťanské Besedě v rámci 13. ročníku mezinárodního šachového festivalu INGEM – PLZEŇ 2014 vyhrál německý mezinárodní mistr a nejvýše nasazený Sebastian Plischki.
Poslední kolo bylo velkým soubojem o vítězství, partie na prvních šachovnicích, kde se rozhodovalo o pořadí medailistů, se hrály až do úplného vyčerpání všech možností. Nakonec z vedoucí dvojice byl nejšťastnější Sebastian Plischki, který vyhrál nad Miroslavem Palkem. Jan Bartoš podlehl ruskému mezinárodnímu mistru Alexandru Chudinovskichovi a klesl na třetí místo.
V konečném pořadí tak Sebastian Plischki vyhrál se 7,5 body, druhý skončil Alexandr Chudinovskich se 7 body, třetí s dalším půlbodovým odstupem nejlepší z českých hráčů Jan Bartoš.
V souboji o nejlepšího hráče Plzeňského kraje Petr Folk zdolal v posledním kole Filipa Šimůnka a titul krajského přeborníka Plzeňského kraje pro rok 2014 získal pro sebe. Druhé místo v pořadí krajského přeboru obsadila nejlepší žena turnaje Jana Eretová, která se zároveň stala krajskou přebornicí mezi ženami.
Turnaj mládeže v rapid šachu, určený mladých šachistům narozeným 1998 a ml., vyhrál ziskem 6,5 ze 7 možných nejvýše nasazený Jonáš Eret. Druhý skončil jeho bratr Matouš Eret (oba z oddílu Sokol Klatovy), který ztratil pouze dvě remízy. Milým překvapením byl bronzový Ondra Skýpala (ročník 2005) z ŠK AERO Odolena Voda, který za sebou nechal výše nasazené Václava Truksu a Stanislava Srbu. Nejlepší dívkou byla na šestém místě Adrianka Málková z pořadatelského ŠK 64 Plzeň.
Doplňkový bleskový turnaj za účasti 27 hráčů ozdobil svou účastí český reprezentant a mezinárodní velmistr Jiří Štoček. Avšak jako největší favorit turnaje se musel spokojit pouze s druhým místem. Vítězství mu „vyfoukl“ Němec Sebastian Plischki, který o svém vítězství rozhodl výhrou ve vzájemné souboji se Štočkem a vyhráů ziskem 13 bodů z 13 možných. Druhý Jiří Štoček získal 11,5 bodu a třetí Lukáš Klement 10,5 bodu. Nejlepším z hráčů Plzeňského kraje byl na čtvrtém místě mladý osmnáctiletý Martin Kopřiva s 8,5 body.
Festivalový program doplnila ještě beseda s mezinárodním mistrem Janem Michálkem o historii šachu v Plzni a Plzeňském kraji. Velmi zajímavé povídání především o historii slavných plzeňských turnajů Rudého práva v bleskovém šachu doplnil Jan Michálek promítáním dobových fotografií a dokumentů ze svého bohatého archivu.
Celý festival proběhl pod záštitou radní města Plzně paní Ireny Rottové, generálním partnerem byla společnost INGEM a.s., vysokou sportovní úroveň umocnilo i nádherné prostředí velkého sálu Měšťanské Besedy, velká většina všech účastníků a diváků vyjádřila s prožitým týdnem šachu v Besedě velkou spokojenost.
Jak je s průběhem festivalu spokojen ředitel Ing. Petr Herejk: „Mezinárodní turnaj měl svoji kvalitu, oba největší favorité, mezinárodní mistři Sebastian Plischki a Alexander Chudinovskich, potvrdili roli favoritů a podělili se o první a druhé místo, velmi pozitivně hodnotím velkou bojovnost turnaje, ze 183 partií bylo jen 81 remízových výsledků (tj. 44%), což je u podobných turnajů nezvykle malé procento. Potěšující jsou výkony mladých talentovaných plzeňských hráčů, pro které byl turnaj vítanou konfrontací s mezinárodní konkurencí.“
Výsledky
Mezinárodní turnaj: http://www.chess-results.com/tnr136621.aspx?lan=5&art=1&rd=9
Turnaj mládeže: http://chess-results.com/tnr136622.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&wi=821
Bleskový turnaj: http://chess-results.com/tnr136623.aspx?lan=5&art=0&wi=821
12. ročník — 17.–24.8.2013
Dvanáctý ročník mezinárodního šachového festivalu INGEM – PLZEŇ 2013, který se konal ve dnech 17.–24.8.2013 v plzeňské Měšťanské Besedě, dospěl do svého finále. Poslední deváté kolo mezinárodního OPEN turnaje v sobotu rozhodlo o tom, že se vítězem stal nejvýše nasazený velmistr Petr Neuman, hráč ŠK Zikuda Turnov, který tak obhájil loňský primát. Druhé místo si do Německa odváží Sebastian Plischki, který získal 6,5 bodů, pohár za třetí místo vybojoval stejným bodovým ziskem Rus Alexander Chudinovskich. Mezinárodního OPEN turnaje se zúčastnilo 78 hráčů ze čtyř států, do turnaje nastoupilo sedm žen, nejlepší z nich byla celkově dvacátá Martina Kocandová z ŠK Klatovy s 5,5 body. Pohár věnovaný předsedou Šachového svazu Plzeňského kraje Hynkem Šperlem pro nejlepšího hráče do 16 let získal Daniel Kožúšek z AD Jičín, který vybojoval 5,5 bodu a obsadil 14. misto. Nejlepším z hráčů ŠK 64 Plzeň byl Václav Hrdlička, který získal 4,5 bodu a obsadil 46. místo.
Výsledky
Mezinárodní turnaj: http://chess-results.com/tnr101791.aspx?lan=5&art=4&wi=821
Turnaj mládeže: http://chess-results.com/tnr108907.aspx?lan=5&wi=821
Bleskový turnaj: http://chess-results.com/tnr109135.aspx?lan=5&art=1&wi=821
Partie
11. ročník — 18.–25.8.2012
V posledním kole mezinárodního OPEN turnaje hraného v rámci šachového festivalu INGEM – PLZEŇ 2012 remízy na prvních třech stolech již nic nezměnily na turnajovém vítězství Petra Neumana. Nejvýše nasazený zaznamenal 5 vítězství a 4 remízy a se 7 body udržel samostatné vedení. Za ním se srovnala se 6,5 body hned šestice hráčů, které “Buchholz” srovnal do pořadí: 2.Plischki (GER), 3.Hába (CZE), 4.Chudinovskich (RUS), 5.Vlasák (CZE), 6.Bartoš (CZE), 7.Mukashev (KAZ).
Krajským přeborníkem Plzeňského kraje se stal celkově 12. Jan Michálek ze Šakalu Kozolupy před Jaroslavem Sládkem ze ZČE Plzeň a Karlem Chalušem ze Sokola Letná. Titul krajské přebornice Plzeňského kraje mezi ženami vybojovala Hana Palková ze ŠK Líně před Janou Eretovou ze Sokola Klatovy.
Cenu za nejkrásnější partii získal Jiří Pokorný (ŠK Líně) za vítězství v 5. kole nad ukrajinským mistrem FIDE Jurijem Vorobyovem.
Festival byl zakončen vyhlášením výsledků za přítomnosti primátora města Plzně Mgr. Martin Baxy, který nejlepším hráčům předat poháry.
Výsledky
Mezinárodní turnaj: http://www.chess-results.com/tnr136621.aspx?lan=5&art=1&rd=9
Turnaj mládeže: http://chess-results.com/tnr136622.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&wi=821
Bleskový turnaj: http://chess-results.com/tnr136623.aspx?lan=5&art=0&wi=821
Partie
10. ročník — 14.–22.8.2004 — Festival Schneider Bohemia
Turnaj A — FIDE OPEN
Poř. | Los | Titul | Jméno | ELO | Fed | Klub | Body | BCh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | IM | Berescu Alin | 2404 | ROM | 7,5 | 39,0 | |
2 | 1 | IM | Cvek Robert | 2461 | CZE | TJ Slavoj Poruba | 7,0 | 40,5 |
3 | 7 | FM | Heinzel Olaf | 2402 | GER | FC Bayern München | 7,0 | 38,0 |
4 | 3 | IM | Neuman Petr | 2428 | CZE | Sokol Plzeň I | 7,0 | 37,5 |
5 | 12 | Plischki Sebastian | 2325 | GER | 6,5 | 40,5 | ||
6 | 11 | WGM | Hagarová Zuzana | 2330 | SVK | KdV Kežmarok | 6,5 | 38,5 |
7 | 28 | Šimůnek Aleš | 2200 | CZE | Sokol Plzeň I | 6,5 | 37,0 | |
8 | 6 | IM | Grunberg Mihai | 2403 | ROM | 6,5 | 36,0 | |
9 | 4 | IM | Zawadzki Stanislav | 2428 | POL | 6,0 | 39,5 | |
10 | 14 | Novák Pavel | 2323 | CZE | Sokol Plzeň I | 6,0 | 39,0 | |
11 | 9 | M | Černoušek Lukáš | 2378 | CZE | Bohemians Praha | 6,0 | 38,5 |
12 | 2 | IM | Gajewski Grzegorz | 2439 | POL | Piatka Skierniewice | 6,0 | 38,5 |
13 | 15 | IM | Sikora-Lerch Jan | 2320 | CZE | TŽ Třinec | 6,0 | 38,0 |
14 | 8 | IM | Juřek Josef | 2387 | CZE | Polabí Sokol Joly | 6,0 | 36,0 |
15 | 22 | WIM | Zawadzka Jolanta | 2272 | POL | 6,0 | 35,5 | |
16 | 24 | WIM | Ionica Iulia | 2264 | ROM | 6,0 | 32,5 | |
17 | 13 | M | Fiala Robert | 2324 | CZE | Sokol Plzeň-Letná | 5,5 | 42,0 |
18 | 16 | Petr Martin | 2307 | CZE | Synthesia Pardubice | 5,5 | 37,5 | |
19 | 18 | M | Studnička Tomáš | 2302 | CZE | Dům armády Praha | 5,5 | 37,5 |
20 | 19 | M | Řehořek Martin | 2300 | CZE | Emerge Ml. Boleslav | 5,5 | 37,5 |
21 | 26 | Folk Petr | 2245 | CZE | Sokol Plzeň I | 5,5 | 36,5 | |
22 | 25 | Zelený Tomáš | 2254 | CZE | Union Plzeň | 5,5 | 36,5 | |
23 | 21 | FM | Bensch Patrick | 2295 | GER | Pfarrkirchen | 5,5 | 36,0 |
24 | 34 | Bujak Michal | 2179 | CZE | Spartak Ústí n.L. | 5,5 | 35,0 | |
25 | 81 | Jeníček Emil | 2021 | CZE | SSZŠ Litvínov | 5,5 | 35,0 | |
26 | 27 | Franchini Gabriele | 2215 | ITA | 5,5 | 34,5 | ||
27 | 17 | M | Cífka Stanislav | 2302 | CZE | Slavoj České Budějovice | 5,5 | 34,0 |
28 | 10 | IM | Michálek Jan | 2377 | CZE | Sokol Plzeň I | 5,5 | 33,5 |
29 | 31 | Koth Stefan | 2190 | GER | Dortmund-Brackel | 5,5 | 30,5 | |
30 | 58 | Reitinger Petr | 2090 | CZE | SZŠ Litvinov | 5,5 | 29,5 | |
31 | 30 | Tůma Jiří | 2192 | CZE | Sokol Bedřichov | 5,0 | 38,5 | |
32 | 35 | Vašíček Martin | 2175 | CZE | Sokol Domažlice | 5,0 | 36,0 | |
33 | 38 | Hlaváč Rudolf | 2165 | CZE | B.E.Sokolov | 5,0 | 35,5 | |
34 | 43 | Havlík Jan | 2136 | CZE | Tatran Prachatice | 5,0 | 35,0 | |
35 | 33 | Galíček Stanislav | 2181 | CZE | Slavoj Tachov | 5,0 | 35,0 | |
36 | 37 | WMK | Folková Martina | 2165 | CZE | Sokol Plzeň I | 5,0 | 34,0 |
37 | 53 | Toman Jan | 2103 | CZE | Slavoj Strojplast Tachov | 5,0 | 33,0 | |
38 | 23 | Wiesinger Robert | 2265 | AUT | Union Hartkirchen | 5,0 | 33,0 | |
39 | 63 | Vrána Jan | 2074 | CZE | 1. Novoborský ŠK | 5,0 | 33,0 | |
40 | 54 | Vrchotka Josef | 2103 | CZE | Bonex Teplice | 5,0 | 32,5 | |
41 | 49 | Hodová Lucie | 2112 | CZE | ŠK Líně | 5,0 | 30,5 | |
42 | 46 | Pokrupa Marek | 2122 | CZE | KŠ Tietz K.Vary | 5,0 | 30,0 | |
43 | 70 | Vachtfeidl Petr | 2060 | CZE | 1.ŠK Jihlava | 5,0 | 30,0 | |
44 | 96 | Šimůnek Filip | 1877 | CZE | Union Plzeň | 5,0 | 28,5 | |
45 | 80 | Goldobin Tomáš | 2027 | CZE | KŠ Tietz Karlovy Vary | 5,0 | 28,5 | |
46 | 72 | Cvikl Michal | 2056 | CZE | Šakal Kozolupy | 5,0 | 28,0 | |
47 | 57 | Bukáček Lubomír | 2091 | CZE | Žďas Žďár n.S. | 4,5 | 36,5 | |
48 | 41 | Toman Jaroslav | 2145 | CZE | Slavoj Strojplast Tachov | 4,5 | 36,0 | |
49 | 36 | Jaroš Martin | 2149 | CZE | Union Plzeň | 4,5 | 35,0 | |
50 | 78 | Kudláček Jaroslav | 2039 | CZE | ŠK Duras BVK | 4,5 | 34,0 | |
51 | 47 | Jeníček Michal | 2117 | CZE | SSZŠ Litvínov | 4,5 | 33,5 | |
52 | 45 | Chaluš Karel | 2123 | CZE | Sokol Plzeň-Letná | 4,5 | 33,0 | |
53 | 59 | de Cauter Wolfgang | 2089 | GER | SF Heinsberg | 4,5 | 32,0 | |
54 | 83 | Kalista Karel | 2019 | CZE | Lokomotiva Plzeň | 4,5 | 30,0 | |
55 | 65 | Ondreját Miroslav | 2072 | CZE | B.E.Sokolov | 4,5 | 29,5 | |
56 | 68 | Valíčkova Martina | 2063 | CZE | TŽ Třinec | 4,5 | 29,0 | |
57 | 103 | Svoboda Jan | 1769 | CZE | Lokomotiva Most | 4,5 | 29,0 | |
58 | 75 | Vinklárek Ondřej | 2044 | CZE | Sokol Sendražice | 4,5 | 28,5 | |
59 | 98 | Petera Lubomír | 1851 | CZE | Sokol Domažlice | 4,5 | 28,5 | |
60 | 60 | Hejl Jaroslav | 2081 | CZE | Řemdih Strmilov | 4,5 | 26,5 | |
61 | 107 | Rakous Pavel | 1716 | CZE | 4,5 | 23,0 | ||
62 | 32 | Purnoch Josef | 2184 | CZE | Spolana Neratovice | 4,0 | 36,0 | |
63 | 64 | Kříž Luboš | 2072 | CZE | Union Plzeň | 4,0 | 35,5 | |
64 | 73 | Špírek Adam | 2049 | CZE | Lokomotiva Most | 4,0 | 33,0 | |
65 | 39 | Káňa Pavel | 2159 | CZE | Jäkl Karviná | 4,0 | 31,0 | |
66 | 71 | Kameník Martin | 2057 | CZE | MARTY Baník Most | 4,0 | 31,0 | |
67 | 84 | Peníška Pavel | 2011 | CZE | Desko Liberec | 4,0 | 30,5 | |
68 | 40 | Beran Bohumil | 2158 | CZE | ŠK Přeštice | 4,0 | 29,0 | |
69 | 92 | Jína Luboš | 1943 | CZE | TJ Nisa Proseč | 4,0 | 29,0 | |
70 | 88 | Drahorád Daniel | 1977 | CZE | Bohemians Praha | 4,0 | 28,5 | |
71 | 93 | Muk Ivo | 1916 | CZE | ŠK Přeštice | 4,0 | 28,5 | |
72 | 66 | Spiesberger Gerhard | 2070 | AUT | Ranshofen | 4,0 | 28,0 | |
73 | 91 | Pahorecký Jiri | 1946 | CZE | Koberce Kájov | 4,0 | 27,5 | |
74 | 56 | Nový Václav | 2093 | CZE | Sokol Klatovy | 4,0 | 26,0 | |
75 | 42 | Adámek František | 2144 | CZE | ZČE Plzeň | 4,0 | 24,5 | |
76 | 101 | Steinhauser František | 1775 | CZE | Řemdih Strmilov | 4,0 | 23,5 | |
77 | 69 | Šnaidr Jiří | 2063 | CZE | Sokol Plzeň-Letná | 3,5 | 32,0 | |
78 | 95 | Čekan Petr | 1894 | CZE | Sokol Letná | 3,5 | 31,5 | |
79 | 50 | Racek Jiří | 2112 | CZE | Slavoj Dvorec | 3,5 | 31,5 | |
80 | 67 | Sedláček Jiří | 2069 | CZE | Slavoj Strojplast Tachov | 3,5 | 31,0 | |
81 | 94 | Fiala Jan | 1914 | CZE | ŠK Veselí n.L. | 3,5 | 29,0 | |
82 | 62 | Mitterhuemer Günter | 2075 | AUT | Union Hartkirchen | 3,5 | 28,5 | |
83 | 104 | Steinhauser Dominik | 1753 | CZE | Řemdih Strmilov | 3,5 | 27,5 | |
84 | 97 | Vojíř Václav | 1863 | CZE | Sokol Plzeň I | 3,5 | 27,5 | |
85 | 52 | Skácel Jan | 2103 | CZE | Sokol Benešov | 3,5 | 27,0 | |
86 | 105 | Kříž Daniel | 1732 | CZE | Union Plzeň | 3,5 | 27,0 | |
87 | 51 | Hyrš Martin | 2108 | CZE | ŠK Duras BVK | 3,5 | 26,5 | |
88 | 74 | Vladyka Václav | 2048 | CZE | ŠK Česká lípa | 3,5 | 26,5 | |
89 | 55 | Fruehauf Norbert | 2097 | AUT | Ranshofen | 3,5 | 25,5 | |
90 | 20 | IM | Gross Štefan | 2294 | CZE | Sokol Plzeň I | 3,5 | 25,5 |
91 | 106 | Vojíř Václav | 1721 | CZE | Sokol Plzeň I | 3,5 | 25,0 | |
92 | 108 | Steinhauser Antonín | 1714 | CZE | Řemdih Strmilov | 3,0 | 30,5 | |
93 | 85 | van der Veen Ronald | 2002 | NED | Schaakwoude | 3,0 | 30,0 | |
94 | 76 | Čečil Pavel | 2042 | CZE | Lokomotiva Plzeň | 3,0 | 29,0 | |
95 | 99 | Reitingerová Iveta | 1841 | CZE | Chemopol Litvínov | 3,0 | 27,0 | |
96 | 61 | Malec Jan | 2079 | CZE | UD Hamr | 3,0 | 26,5 | |
97 | 48 | Gutdeutsch Otto | 2116 | AUT | 3,0 | 26,0 | ||
98 | 77 | Sládek Jaroslav | 2042 | CZE | Sokol Spálené Poříčí | 3,0 | 25,5 | |
99 | 44 | Pech Václav | 2135 | CZE | MKS Vyškov | 3,0 | 25,0 | |
100 | 86 | van Himbergen Har | 1996 | NED | 3,0 | 25,0 | ||
101 | 102 | Háva Petr | 1770 | CZE | ŠK Líně | 3,0 | 24,0 | |
102 | 29 | Maurer Jochen | 2198 | GER | 2,5 | 30,5 | ||
103 | 87 | Voglová Eva | 1988 | CZE | Jiskra Havlíčkův Brod | 2,5 | 30,0 | |
104 | 89 | Vlček Josef | 1976 | CZE | Bonex Teplice | 2,5 | 27,5 | |
105 | 90 | Kovařík Josef | 1959 | CZE | ŠK Líně | 2,5 | 23,0 | |
106 | 100 | Woudstra Willem | 1781 | NED | Schaakwoude | 2,5 | 22,5 | |
107 | 82 | Zimmer Christian | 2020 | AUT | Union Hartkirchen | 2,0 | 27,5 | |
108 | 79 | Bonetti Carlo | 2032 | ITA | 0,0 | 19,5 |
Turnaj B — junior OPEN
Poř. | Los | Jméno | ELO | Fed | Klub | Body | BCh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Palková Kateřina | 1713 | CZE | Union Plzeň | 7,0 | 38,0 |
2 | 3 | Kubát Miroslav | 1746 | CZE | Sokol Klatovy | 6,5 | 39,5 |
3 | 38 | Balhar Jan | 1000 | CZE | ŠK Líně | 6,5 | 34,0 |
4 | 2 | Havlík Jindřich | 1775 | CZE | Union Plzeň | 6,0 | 40,5 |
5 | 9 | Havlíková Kristýna | 1620 | CZE | Union Plzeň | 6,0 | 39,0 |
6 | 10 | Oreský Jan | 1582 | CZE | Desko Liberec | 6,0 | 38,0 |
7 | 5 | Benák Jaroslav | 1730 | CZE | Jiskra Havlíčkův Brod | 6,0 | 37,0 |
8 | 13 | Živec Jiří | 1527 | CZE | Dioss Nýřany | 6,0 | 35,0 |
9 | 6 | Jonáš Václav | 1716 | CZE | Sokol Klatovy | 6,0 | 32,5 |
10 | 4 | Pospíšil Aleš | 1737 | CZE | Desko Liberec | 5,0 | 38,5 |
11 | 11 | Řehák Jakub | 1545 | CZE | Lokomotiva Most | 5,0 | 38,5 |
12 | 28 | Pošmurný Oldřich | 1250 | CZE | Lokomotiva Most | 5,0 | 37,5 |
13 | 16 | Pokorný Jiří | 1499 | CZE | ŠK Líně | 5,0 | 36,0 |
14 | 17 | Šulista Daniel | 1494 | CZE | Řemdih Strmilov | 5,0 | 36,0 |
15 | 18 | Císler Michal | 1485 | CZE | Union Plzeň | 5,0 | 35,5 |
16 | 8 | Reitinger Jan | 1707 | CZE | Lokomotiva Most | 5,0 | 34,0 |
17 | 14 | Krliš Jan | 1519 | CZE | Sokol Klatovy | 5,0 | 33,5 |
18 | 1 | Iwanow Anna | 1800 | POL | MUKS MDK Srodm.Wroclaw | 5,0 | 30,5 |
19 | 31 | Křížek Martin | 1100 | CZE | Sokol Domažlice | 5,0 | 28,0 |
20 | 27 | Nebehaj Ondřej | 1250 | CZE | Sokol Domažlice | 5,0 | 27,5 |
21 | 19 | Hrouza Martin | 1419 | CZE | VMS Sosnová | 4,5 | 34,5 |
22 | 25 | Dražský Roman | 1250 | CZE | Sokol Domažlice | 4,5 | 34,0 |
23 | 22 | Kracíková Kristýna | 1374 | CZE | ŠK Líně | 4,5 | 31,5 |
24 | 12 | Chlad Lukáš | 1544 | CZE | Union Plzeň | 4,5 | 29,5 |
25 | 34 | Steinhauserová Anna | 1100 | CZE | Řemdih Strmilov | 4,5 | 27,5 |
26 | 39 | Chmelař Ondřej | 1000 | CZE | Sokol Plzeň-Letná | 4,5 | 25,5 |
27 | 21 | Bauer Tomáš | 1395 | CZE | Sokol Domažlice | 4,0 | 31,5 |
28 | 26 | Kuča Tomáš | 1250 | CZE | Sokol Domažlice | 4,0 | 30,0 |
29 | 15 | Šimlová Jana | 1508 | CZE | ŠK Líně | 4,0 | 26,5 |
30 | 20 | Uzel Jan | 1408 | CZE | ŠK Líně | 4,0 | 25,0 |
31 | 24 | Karbusický Ondřej | 1258 | CZE | ŠK Líně | 3,5 | 31,0 |
32 | 29 | Válek Tomáš | 1250 | CZE | Sokol Tábor | 3,5 | 30,5 |
33 | 23 | König Michal | 1274 | CZE | ŠK Líně | 3,5 | 30,0 |
34 | 36 | Šimeček Josef | 1100 | CZE | Di Lotti Bernartice | 3,5 | 29,0 |
35 | 35 | Váchal Pavel | 1100 | CZE | Sokol Domažlice | 3,0 | 31,0 |
36 | 30 | Kučera Michal | 1100 | CZE | Řemdih Strmilov | 3,0 | 28,5 |
37 | 37 | Šiml Oldřich | 1100 | CZE | ŠK Líně | 3,0 | 26,0 |
38 | 32 | Lorenc David | 1100 | CZE | ŠK Líně | 2,0 | 28,0 |
39 | 33 | Steinhauser Václav | 1100 | CZE | Řemdih Strmilov | 1,0 | 25,0 |
Turnaj C — národní OPEN — “Memoriál M. Suka”
Poř. | Los | Jméno | ELO | Fed | Klub | Body | Bch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Háva Jaroslav | 1871 | CZE | ŠK Líně | 7,0 | 40,5 |
2 | 6 | Rouč Michal | 1776 | CZE | ŠK Ústí n.Labem | 7,0 | 38,0 |
3 | 17 | Černý Václav | 1659 | CZE | Spartak Klenčí p.Č. | 6,5 | 40,0 |
4 | 13 | Bukáček sr. Lubomír | 1728 | CZE | Sokol Jámy | 6,5 | 31,5 |
5 | 5 | Dvořák Miloslav | 1796 | CZE | ZČE Plzeň | 6,0 | 37,5 |
6 | 9 | Nathanský Daniel | 1771 | CZE | ZČE Plzeň | 6,0 | 36,5 |
7 | 8 | Bartoníček Zdeněk | 1771 | CZE | Česká Beseda Plzeň | 6,0 | 36,0 |
8 | 10 | Königs Christoph | 1768 | GER | SF Heinsberg | 5,5 | 40,0 |
9 | 11 | Šmíd Jindřich | 1752 | CZE | ŠK Líně | 5,5 | 37,5 |
10 | 7 | Pechát Josef | 1775 | CZE | Sokol Plzeň-Košutka | 5,5 | 36,0 |
11 | 4 | Tenk Petr | 1806 | CZE | Sokol Plzeň-Košutka | 5,5 | 34,0 |
12 | 14 | Pašek Martin | 1710 | CZE | ŠK SU Heřmanova Huť | 5,5 | 33,5 |
13 | 15 | Zach Tomáš | 1666 | CZE | Rokycany | 5,0 | 35,5 |
14 | 34 | Řezníček Matouš | 1411 | CZE | Spartak Klenčí p.Č. | 5,0 | 33,5 |
15 | 12 | Chloupek Jaroslav | 1743 | CZE | Sokol Domažlice | 5,0 | 30,5 |
16 | 3 | Talma Klaas | 1823 | NED | Schaakwoude | 5,0 | 30,5 |
17 | 24 | Šefrna František | 1615 | CZE | Lokomotiva Plzeň | 4,5 | 38,5 |
18 | 27 | Kang Mei Yin | 1589 | CZE | KŠ Tietz | 4,5 | 34,0 |
19 | 22 | Verf Fedde | 1638 | NED | Schaakwoude | 4,5 | 33,0 |
20 | 18 | Albrecht Jiří | 1657 | CZE | Sokol Plzeň-Košutka | 4,5 | 32,5 |
21 | 32 | Schánilec Martin | 1488 | CZE | Sokol Klatovy | 4,5 | 29,0 |
22 | 1 | Szarowski Daniel | 1889 | CZE | Česká Beseda Plzeň | 4,5 | 28,0 |
23 | 36 | Lasík Petr | 1390 | CZE | Kaskáda Bílina | 4,5 | 27,0 |
24 | 16 | Soutner Jaroslav | 1703 | CZE | Sokol Košutka | 4,0 | 34,0 |
25 | 23 | Fastová Karolína | 1636 | CZE | Union Plzeň | 4,0 | 32,0 |
26 | 29 | Bolek Martin | 1554 | CZE | Šakal Kozolupy | 4,0 | 29,5 |
27 | 30 | Vitouš Václav | 1553 | CZE | Šakal Kozolupy | 4,0 | 28,0 |
28 | 28 | Háva Radim | 1557 | CZE | ŠK Líně | 4,0 | 26,5 |
29 | 33 | Veenstra Catrines | 1474 | NED | Schaakwoude | 4,0 | 25,5 |
30 | 26 | Hahn Christian | 1601 | GER | SF Heinsberg | 4,0 | 24,5 |
31 | 25 | Volf Michal | 1611 | CZE | TJ Dvůr Králové n.L. | 3,5 | 31,5 |
32 | 20 | van der Heide Gerben | 1648 | NED | Schaakwoude | 3,5 | 27,5 |
33 | 38 | Fakan Petr | 1253 | CZE | Sokol Letná | 3,5 | 26,0 |
34 | 21 | Málek Milan | 1642 | CZE | ŠK Líně | 3,0 | 30,0 |
35 | 40 | Martan Petr | 1000 | CZE | Sokol Plzeň-Košutka | 3,0 | 29,5 |
36 | 19 | Staněk Václav | 1654 | CZE | DA Praha | 3,0 | 29,0 |
37 | 37 | Polák Miloš | 1368 | CZE | Lokomotiva Plzeň | 3,0 | 26,0 |
38 | 35 | van Merkerk Rutger | 1400 | NED | Utrecht | 2,0 | 27,0 |
39 | 39 | Křížek Alex | 1000 | CZE | Sokol Domažlice | 2,0 | 26,5 |
40 | 31 | Zelenka Miroslav | 1504 | CZE | Sokol Domažlice | 1,5 | 9,0 |
Turnaj D — turnaj mládeže v rapid šachu
Poř. | Los | Jméno | ELO | Fed | Klub | Body | BCh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Palková Kateřina | 1713 | CZE | Union Plzeň | 6,5 | 20,5 |
2 | 1 | Iwanow Anna | 1800 | POL | MUKS MDK Srodm.Wroclaw | 5,0 | 19,5 |
3 | 2 | Havlík Jindřich | 1775 | CZE | Union Plzeň | 5,0 | 19,0 |
5 | Císler Michal | 1485 | CZE | Union Plzeň | 5,0 | 19,0 | |
5 | 4 | Havlíková Kristýna | 1620 | CZE | Union Plzeň | 3,5 | 19,5 |
6 | 6 | Hrouza Martin | 1419 | CZE | VSM Sosnova | 3,5 | 17,5 |
7 | 8 | König Michal | 1274 | CZE | ŠK Líně | 3,5 | 16,5 |
8 | 10 | Šimůnek Marek | 1250 | CZE | Union Plzeň | 3,5 | 15,0 |
9 | 7 | Staníček Petr | 1399 | CZE | ŠK Líně | 2,5 | 14,5 |
10 | 9 | Karbusický Ondřej | 1258 | CZE | ŠK Líně | 2,0 | 19,5 |
11 | 11 | Lorenc David | 1100 | CZE | ŠK Líně | 2,0 | 19,5 |
12 | 12 | Kroupová Eva | 1000 | CZE | ŠK Líně | 0,0 | 15,0 |
Turnaj E — bleskový turnaj
Poř. | Los | Titul | Jméno | ELO | Fed | Body | BCh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Gajewski Grzegorz | 2439 | POL | 12,0 | 85,5 |
